Oops, an error occurred! Code: 20251105202058660f14f5

*Les véhicules peuvent être présentés avec des accessoires, des couleurs et des spécifications en option - Photo non contractuelle.

| Type de moteur | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cylindrée | 1890cm³ |
| Alésage et course | 103.2mm x 113mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage de 54mm |
| Régime du couple maximal | 3000 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisque, assisté |
| 1re | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2e | 6.411 : 1 |
| 3e | 4.763 : 1 |
| 4e | 3.796 : 1 |
| 5e | 3.243 : 1 |
| 6e | 2.789 : 1 |
| Entraînement final | 2.2 : 1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique de 119 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple à réglage pneumatique / 114 mm / 63mm de course |
| Freins/avant | Double / Rotor Flottant /Double étrier avant à 4 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / Rottor flottant / Etrier à 2 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
| Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/80B19 66H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Roues | Jantes 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| Système d’échappement | Double sortie d'échappement avec filtre |
| Empattement | 1701 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 650 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Longueur | 2522 mm |
| Largeur (INT) | 972 mm |
| Hauteur | 1226 mm |
| Chasse | 31° |
| Axe de direction | 25° |
| Trail | 133 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 20.8 litres |
| PNBV | 628 kgs |
| Poids | 344 kg / 358 kg |
| Couleur | Black Smoke, Sagebrush Smoke |
|---|
| Equipements Standard | Sacoches rigides verrouillables à distance, siège Rogue en vinyle, contrôle de la pression des pneus, barre lumineuse, ABS, régulateur de vitesse, démarrage sans clé. |
|---|---|
| Lights | Optique, feux et clignotants à LED |
| Jauges | Compteur de vitesse électronique monté sur le réservoir avec compteur kilométrique ; compteur journalier double ; compte-tour numérique ; température de l'air ambiant ; autonomie en carburant ; consommation moyenne de carburant ; tension de la batterie ; témoin de vitesse engagée ; horloge; témoin de code panne; niveau des poignées chauffées (si des poignées chauffées sont installées) ; témoin de faible pression d'huile moteur |
|---|
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







