Oops, an error occurred! Code: 20251105155155a45cd628

*Les véhicules peuvent être présentés avec des accessoires, des couleurs et des spécifications en option - Photo non contractuelle.
| Type de moteur | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cylindrée | 1890cm³ |
| Alésage et course | 103.2mm x 113mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée de 54mm |
| Régime du couple maximal | 3200 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 162 Nm |
| Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, Multi-plaques |
| 1re | 9.403:1 |
|---|---|
| 2e | 6.411:1 |
| 3e | 4.763:1 |
| 4e | 3.796:1 |
| 5e | 3.243:1 |
| 6e | 2.789:1 |
| Entraînement final | 2.2:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique inversée entièrement réglable KYB® - 130 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Doubles amortisseurs Fox® Piggyback - 100mm |
| Freins/avant | Dual Brembo® / disque semi-flottant 320mm / étrier 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / disque semi-flottant 300mm / étrier 2 pistons |
| Pneu/avant | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H |
| Pneu/arrière | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H |
| Roues | Jante sport usinée et ajourée noire 19" x 3,5" - Jante sport usinée et ajourée noire 16" x 5" |
| Système d’échappement | Échappement double Crossover |
| Empattement | 1640 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 686 mm |
| Garde au sol | 149 mm |
| Longueur | 2301 mm |
| Largeur (INT) | 842 mm |
| Hauteur | 1270 mm |
| Chasse | 29.5° |
| Axe de direction | 28° |
| Trail | 111 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 15.1 L |
| PNBV | 526 kg |
| Poids | 302 kg / 311 kg |
| Couleur | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | ABS, modes de conduite, démarrage sans clé, port de chargement USB, port de chargement 12 V, désactivation du cylindre arrière |
|---|---|
| Lights | Optique, feux et clignotants à LED |
| Jauges | Compteur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, jauge de carburant, boussole, température de l’air ambiant, indicateur de rapport engagé |
|---|---|
| Infodivertissement | Écran tactile 4 pouces alimenté par RIDE COMMAND. L'écran tactile comprend l'horloge, la température ambiante, le cap, l'affichage des informations audio, la cartographie et la navigation, l'état Bluetooth pour le téléphone et le casque, l'état du véhicule (tension, heures du moteur, vidange d'huile), les informations sur le véhicule (vitesse, autonomie, régime, rapport de vitesse), les données de conduite actuelles (distance, temps de déplacement, temps d'arrêt, altitude, changement d'altitude), les compteurs journaliers, la sélection du mode de conduite, la luminosité de l'écran et la lecture des codes de panne du véhicule. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







